페이지 준비중 입니다.
페이지 준비중 입니다.
항목 | 기준처리 용량 |
실제처리 목표량 |
사업예정연도 | 주 취급 품목 |
총사업비 (백만원) |
지원 사업명 |
운영주체 |
중형APC (30억~70억) |
4천톤 | 4천톤 | 2020 | 배,무화과 | 3,000 | APC건립 지원사업 |
압해농협 |
소형APC (30억이하) |
3천톤 | 3천톤 | 2018 | 시금치,마늘,양파 | 1,637 | APC건립 지원사업 |
남신한농협 (신의,하의) |
시설명 | 소유자 (운영주체) |
실제처리 목표량 |
설치목표 연도 |
주 취급 품목 | 총사업비 (백만원) |
남신안(장산) 농협APC |
남신안농협 | 4,500톤 | 2018 | 마늘,양파 | 1,500 |
신안(안좌) 농협APC |
신안농협 | 5,000톤 | 2019 | 마늘,양파,시금치 | 1,754 |
신안(암태) 농협APC |
신안농협 | 8,000톤 | 2022 | 마늘,양파,시금치 | 1,900 |
압해농협 APC |
압해농협 | 3,000톤 | 2019 | 마늘,양파 | 700 |
북신안 농협APC |
북신안농협 | 8,000톤 | 2021 | 마늘,양파 | 1,820 |
임자 농협APC |
임자농협 | 5,000톤 | 2021 | 대파 | 1,500 |
구 분 | 당초계획 | 매입사항 | 손익단가 | 매출손익 |
2019년산 | 700 | 1,664 | ▵1,000 | ▵1,700 |
2020년산 | 1,200 | 1,018 | 600 | 600 |
2021년산 | 1,278 | 914 | - | - |
3개년 매출 및 손익 현황(단위: 백만원)
사업연도 | 매 출 | 매출이익 | 비고 | ||
금 액 | 증감액 | 금 액 | 증감액 | ||
2018년 | 15 | 0 | 7 | 0 | VAT 미포함 |
2019년 | 18 | 3 | 4 | -3 | |
2020년 | 203 | 185 | 116 | 112 |
마케팅 추진 실적(단위: 개, 백만원)
판매형태 | 판매처 | 판매량 | 매출액 | 비고 |
오픈,대행 | 남도장터 외 | 720 | 19 | |
홈쇼핑 1차 | K홈쇼핑 | 1,044 | 24 | <수수료 및 광고비> 행정기관,aT 전액지원 |
홈쇼핑 2차 | 공영홈쇼핑 | 1,656 | 17 | |
오프라인 | 전남도청 외 | 5,375 | 143 | |
합계 | 8,795 | 203 |
구 분 | 납품품목 | 납품실적 | 수익 | 조공법인 수수료 |
비 고 | |
납품량 | 납품액 | |||||
강릉농협 | 깐양파 | 11 | 21,163 | 635 | 3% |
저비용 운송비 연계
수수료 ↓ 일반법인 일괄부담 |
김화농협 | 깐양파 | 24 | 50,204 | 1,506 | ||
김화APC | 깐마늘,대파 | 20 | 73,416 | 2,202 | ||
동철원농협 | 깐양파 | 58 | 103,725 | 3,112 | ||
북파주농협 | 양파,깐양파 | 47 | 91,270 | 2,738 | ||
원주원협 | 마늘,양파,무 | 233 | 330,726 | 9,922 | ||
화전농협 | 깐마늘,양파 | 245 | 557,399 | 16,722 | ||
양구농협 | 깐마늘 | 6 | 42,834 | 1,285 | 조공법인 공금 | |
합 계 | 644 | 1,270,737 | 38,122 |
구 분 | 업체명 | 계약일 | 사업비 | |||
계약액 | 지급액 | 잔 액 | ||||
설계 | 실시 | (주)강산건축 | 2020.04.27. | 22,000 | 22,000 | 0 |
토목 | 영진산업개발 | 2021.03.05. | 13,500 | 13,500 | 0 | |
감리 | (주)강산건축 | 2021.04.07. | 9,900 | 0 | 0 | |
공사 | 건축/토목 | (주)화이건설 | 2021.03.25. | 621,127 | 280,951 | 340,176 |
전기 | (주)옥동전력산업 | 2021.04.07. | 18,205 | 0 | 18,205 | |
소방 | (유)하나엔지니어링 | 2021.04.07. | 20,634 | 0 | 20,634 | |
지급 자재 |
철근 | 광일청강주식회사 | 2021.04.16. | 42,774 | 42,774 | 0 |
레미콘 |
현대콘크리트산업
목포레미콘(주) 한양레미콘 |
2021.04.12. | 66,363 | 63,968 | (2,395) | |
측구수로관 | (주)전남콘크리트 | 2021.04.16. | 2,145 | 2,145 | 0 | |
와이어메쉬 | 효성철물 | 2021.04.19. | 4,130 | 4,130 | 0 | |
폐기물 | 폐기물처리 | (주)서해안환경 | 2021.04.19. | 5,784 | 0 | 5,784 |
합계 | 826,562 | 429,468 | 397,094 |